12.1武器
斧类
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斧 | 非 | 2.75尺 | 4.6磅 | 3D6 | 40g |
| 投斧 | 非 | 1.25尺 | 3磅 | 2D4 | 8g |
| 石斧 | 非 | 2尺 | 4磅 | 2D6 | 18g |
| 双头斧 | 非 | 2.75尺 | 6磅 | 2D6 | 45g |
| 单边稿 | 是 | 3.75尺 | 4磅 | 2D4 | 20g |
长柄
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锥枪 | 是 | 10尺 | 6磅 | 2D6 | 45g |
| 喙斧 | 是 | 7.5尺 | 5磅 | 2D6 | 40g |
| 长柄重斧 | 是 | 7尺 | 7磅 | 3D6 | 50g |
| 阔刃长柄刀 | 是 | 7.5尺 | 6磅 | 2D6 | 40g |
| 长柄钩刀 | 是 | 7.25尺 | 6磅 | 2D4 | 50g |
| 戟 | 是 | 7.25尺 | 5磅 | 3D6 | 60g |
| 马刀戟 | 是 | 8尺 | 7磅 | 3D6 | 60g |
| Hippe | 是 | 7.5尺 | 6磅 | 3D6 | 55g |
| 琉森锤 | 是 | 9.75尺 | 6.5磅 | 3D6 | 40g |
| 军用叉 | 是 | 7尺 | 5磅 | 2D4+2 | 30g |
| 长枪 | 是 | 16尺 | 8磅 | 2D6 | 45g |
| 三尖枪 | 是 | 7.5尺 | 6磅 | 2D6 | 45g |
| 长柄钐刀 | 是 | 8尺 | 5磅 | 3D6 | 45g |
| 钩镰枪 | 是 | 7尺 | 5磅 | 4D6 | 60g |
矛类
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短矛 | 非 | 4-6尺 | 4磅 | 1D6 | 30g |
| 长矛 | 是 | 7-10尺 | 6.5磅 | 2D6 | 40g |
| 标枪 | 非 | 7尺 | 4磅 | 2D4 | 30g |
| 喙斧 | 非 | 4.5尺 | 5磅 | 2D6 | 30g |
| 三叉戟 | 是 | 5尺 | 4磅 | 2D6+2 | 40g |
| 骑枪(仅骑士、典范骑士) | 非 | 13尺 | 8磅 | 2D6+2 | 60g |
刀类
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匕首和小刀 | 非 | 10-20英寸 | 1磅 | 1D6 | 10g |
短剑
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短剑 | 非 | 2.5尺 | 3磅 | 2D4 | 40g |
| 军刀 | 非 | 2尺 | 3磅 | 2D4 | 30g |
| 短弯刀 | 非 | 2.5尺 | 3.5磅 | 2D6 | 35g |
| 砍刀 | 非 | 2.75尺 | 4磅 | 2D6 | 50g |
| 弯刃刀 | 非 | 2尺 | 3磅 | 2D4 | 35g |
大剑
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变种剑 | 是 | 3.75尺 | 4.5磅 | 2D6+2 | 50g |
| 阔剑 | 非 | 3尺 | 3.5磅 | 2D4+1 | 40g |
| 阔刃大剑 | 是 | 4尺 | 6.5磅 | 3D6 | 60g |
| 焰形剑 | 是 | 4,25尺 | 7.5磅 | 3D6 | 70g |
| 长剑 | 非 | 3尺 | 3.5磅 | 2D6 | 55g |
| 双手斩铁剑 | 是 | 3尺 | 4.5磅 | 2D6+2 | 60g |
链球类
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 链球 | 非 | 3尺 | 4.5磅 | 2D4 | 50g |
| 连枷 | 是 | 5.25尺 | 5.5磅 | 2D6 | 55g |
| 多头连枷 | 是 | 2尺 | 4.5磅 | 3D6 | 60g |
| 流星锤 | 非 | 3尺 | 4.5磅 | 3D6 | 50g |
| 双截棍 | 是 | 2.75尺 | 2.5磅 | 2D4 | 30g |
钝器
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯狼牙棒 | 非 | 2尺 | 3磅 | 2D6 | 40g |
| 狼牙棒 | 非 | 2.5尺 | 4.5磅 | 2D6 | 40g |
| 短棒 | 非 | 2.75尺 | 2.5磅 | 2D4 | 40g |
| 棒子 | 非 | 2.75尺 | 3磅 | 2D4 | 10g |
| 赫拉克勒斯战棍 | 是 | 5.5尺 | 6磅 | 3D6 | 60g |
| 骑手战锤 | 非 | 3.5尺 | 5磅 | 2D6 | 45g |
| 锤 | 非 | 4尺 | 4磅 | 2D4 | 12g |
| 晨星 | 非 | 2.75尺 | 2.5磅 | 2D6 | 40g |
| 战棍 | 非 | 3尺 | 3磅 | 2D4 | 25g |
| 战锤 | 非 | 2.5尺 | 4.5磅 | 3D4 | 40g |
棍棒
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短棍 | 非 | 4-6尺 | 3磅 | 1D6 | 20g |
| 长棍 | 是 | 7-9尺 | 5磅 | 2D4 | 25g |
| 超长棍 | 是 | 9.5尺 | 3磅 | 2D6 | 40g |
| 铁头木棍 | 是 | 6尺 | 3.5磅 | 2D6 | 30g |
| 铁棍 | 是 | 6.7尺 | 7磅 | 2D6+2 | 45g |
投射
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短弓 | 是 | 1磅 | 1D6 | 30g | |
| 短弓箭矢 | 非 | 10g/12支 | |||
| 长弓 | 是 | 2磅 | 2D6 | 70g | |
| 长弓箭矢 | 非 | 20g/12支 | |||
| 弩 | 是 | 7磅 | 小1D6、大2D6 | 60g | |
| 弩矢 | 非 | 15g/12支 | |||
| 投石索 | 非 | 2盎司 | 1D6 | 10g |
杂项-无武器加值
| 类别 | 双手 | 平均长度 | 平均重量 | 伤害 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包皮铁棒 | 非 | 10英寸 | 3磅 | 1D6 | 8g |
| 飞镖 | 非 | 6英寸 | 6盎司 | 1D4 | 1g |
| 赶牛鞭 | 非 | 8尺 | 3磅 | 2D6 | 20g |
| 九头连枷 | 非 | 3尺 | 1磅 | 2D6 | 15g |
| 切肉刀 | 非 | 1尺 | 1磅 | 1D6 | 2g |
| 平底锅 | 非 | 1尺 | 1磅 | 1D6 | 2g |
| 手锥 | 非 | 7英寸 | 8盎司 | 1D4 | 1g |
| 鹤嘴锄 | 是 | 4尺 | 5磅 | 3D4 | 25g |
| 铁锹 | 是 | 4尺 | 5磅 | 1D6 | 10g |
| 工具锤 | 非 | 10英寸 | 3磅 | 1D4 | 7g |
注
巨型武器由于其重量和大小额外造成1骰的伤害,包括巨魔、食人魔、狼人武器。
非常小的武器如刀、短剑、钝器、棍棒、斧头、长矛、投石索 造成1-4点伤害。
大的剑,球,链和长柄武器造成1-6的伤害。
短弓造成1-4点伤害,十字弓造成1-6点伤害。
