7.3 近身战斗
注:所有受过近身战斗训练的角色可以自动使用如先攻、命中、格挡、缠剑、闪避、身体拦截/抢摔和消力等基础行动。
近身战斗:基础
| 等级 | 加成 |
|---|---|
| 1 | 每轮2次攻击次数。消力+2,手下留情+2 |
| 2 | 格挡和闪避+2 |
| 3 | 踢击:正蹬(2D4)或快踢(1D6) |
| 4 | 每轮攻击次数+1 |
| 5 | 命中+1 |
| 6 | 天然19-20重击(双倍伤害) |
| 7 | 伤害+2 |
| 8 | 身体翻投/摔投 |
| 9 | 每轮攻击次数+1 |
| 10 | 消力和手下留情额外+2 |
| 11 | 格挡和闪避额外+1 |
| 12 | 命中额外+1 |
| 13 | 从背后重击或击倒 |
| 14 | 伤害额外+2 |
| 15 | 每轮攻击次数+1 |
近身战斗:专家
| 等级 | 加成 |
|---|---|
| 1 | 每轮2次攻击次数。消力+2,手下留情+2 |
| 2 | 格挡和闪避+3 |
| 3 | 命中+2 |
| 4 | 每轮攻击次数+1 |
| 5 | 踢击:正蹬(2D4)和任意两项所选踢击 |
| 6 | 天然18-20重击(双倍伤害) |
| 7 | 成对武器 |
| 8 | 身体翻投/摔投和缴械 |
| 9 | 每轮攻击次数+1 |
| 10 | 伤害+3,手下留情额外+2 |
| 11 | 天然18-20击倒/震慑 |
| 12 | 格挡和闪避额外+2 |
| 13 | 从背后重击(三倍伤害)或击倒 |
| 14 | 每轮攻击次数+1 |
| 15 | 天然20致死打击(可选) |
近身战斗:武术
注:也被认为是典范骑士格斗
| 等级 | 加成 |
|---|---|
| 1 | 每轮2次攻击次数。消力+3,手下留情+3 |
| 2 | 格挡和闪避+3,命中和缴械+2 |
| 3 | 踢击:正蹬(2D4)和除跳踢以外任意四项所选踢击 |
| 4 | 每轮攻击次数+1 |
| 5 | 跳踢(全) |
| 6 | 天然18-20重击(双倍伤害) |
| 7 | 成对武器 |
| 8 | 跳跃攻击(重击) |
| 9 | 每轮攻击次数+1 |
| 10 | 身体翻投/摔投,先攻+1 |
| 11 | 伤害额外+4 |
| 12 | 格挡和闪避额外+2 |
| 13 | 天然18-20击倒/震慑 |
| 14 | 每轮攻击次数+1 |
| 15 | 天然20致死打击(可选) |
近身战斗:刺杀
| 等级 | 加成 |
|---|---|
| 1 | 每轮1次攻击次数,命中+2 |
| 2 | 每轮攻击次数+2 |
| 3 | 消力+3,手下留情+3 |
| 4 | 伤害+4,缴械 |
| 5 | 每轮攻击次数+1 |
| 6 | 格挡和闪避+3,身体翻投/摔投 |
| 7 | 天然17-20击倒/震慑 |
| 8 | 每轮攻击次数+1 |
| 9 | 踢击:正蹬(2D4)和除跳踢以外任意两项所选踢击 |
| 10 | 天然19-20重击(双倍伤害) |
| 11 | 命中+2 |
| 12 | 天然20致死打击(可选) |
| 13 | 每轮攻击次数+1 |
| 14 | 伤害+2 |
| 15 | 命中+2 |
